原子吸收及熒光分光光度計(jì)校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)號(hào) | 質(zhì)量濃度(ug/mL) | 相對(duì)不確定度(%) | 有效期 | 包裝 |
| 1 | 原子吸收分光光度計(jì)檢定用銅溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130665 | 0.50 | 1 | 一年 | 5瓶/套(80ml/瓶) |
| 1.00 | ||||||
| 3.00 | ||||||
| 5.00 | ||||||
| 空白 | ||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)號(hào) | 質(zhì)量濃度(ng/mL) | 相對(duì)不確定度(%) | 有效期 | 包裝 |
| 2 | 原子吸收分光光度計(jì)檢定用鎘溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(含氯化鈉溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)) | GBW(E)130666-GBW(E)130667 | 0.50 | 2 | 一年 | 6瓶/套(80ml/瓶) |
| 1.00 | ||||||
| 3.00 | ||||||
| 5.00 | ||||||
| 空白 | ||||||
| 5.00mg/mL(氯化鈉溶液) | ||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)號(hào) | 質(zhì)量濃度(ng/mL) | 相對(duì)不確定度(%) | 有效期 | 包裝 |
| 3 | 原子熒光光度計(jì)用砷、銻混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)136712 | As 1.00 | 3 | 一年 | 5*80mL/瓶 不單賣 |
| Sb 1.00 | ||||||
| GBW(E)136713 | As 5.00 | |||||
| Sb 5.00 | ||||||
| GBW(E)136714 | As 10.0 | |||||
| Sb 10.0 | ||||||
| GBW(E)136715 | As 20.0 | |||||
| Sb 20.0 |
原子吸收及熒光分光光度計(jì)校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
麥科儀公司是基于布線標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)的石油、化工、環(huán)保、電子、冶金、機(jī)械、光學(xué)、通訊產(chǎn)品,均由麥科儀公司所有產(chǎn)品均按標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量生產(chǎn)工藝技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)和包裝。
主營(yíng)產(chǎn)品:葡萄汽酒壓力測(cè)定器、電測(cè)水位計(jì),空盒氣壓表,奧氏氣體分析儀,萃取器,煙塵煙氣分析儀,便攜式煙氣分析儀,金屬粉末流動(dòng)性測(cè)定儀,污垢熱阻檢測(cè)儀,數(shù)字式大氣壓計(jì),不銹鋼全自動(dòng)溶液過(guò)濾器,紫外輻照計(jì),氫氣發(fā)生器,露點(diǎn)傳感器,紅外測(cè)油儀,紅外測(cè)溫儀,污染指數(shù)SDI測(cè)定儀,三聚氰胺速測(cè)儀,粉體綜合特性測(cè)試儀粉體特性測(cè)試儀放射性檢測(cè)儀,防爆靜電表,靜電測(cè)試儀,濕式氣體流量計(jì)等。
| 如果你對(duì)原子吸收及熒光分光光度計(jì)校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:m.shanghaimahao.cn