MKY-PZK-56 配電終端測控單元
PZK-56系列配電終端測控單元包括PZK-56A、PZK-56B、PZK-56C、PZK-56E、PZK-56K,與電源、操作控制回路、通信終端及機箱配合使用,構成柱上開關、重合器、環網柜、開閉所、配電室(箱變)、配電變壓器以及無功補償電容器等配電終端。
插箱式結構設計,可根據需求靈活配置,便于實現“二遙"或“三遙"功能;多臺測控單元之間通過CAN現場總線連接,滿足不同規模的配電設備的測控需求。
產品功能完善,通用性強,可方便地通過改變配置方式字來適應不同的應用要求,亦可根據用戶的特殊要求進行專門設計。
MKY-PZK-56 配電終端測控單元主要功能
t DSCADA測控功能 | t 短路故障檢測功能 |
t 小電流接地故障檢測功能 | t 保護功能 |
t 負荷監測功能 | t 信息存儲功能 |
t 電能量計算(線損采集)功能 | t 電能質量監測功能 |
t 同步相量測量功能 | t 就地控制功能 |
t 分布式控制功能 | t 電源管理功能 |
t 通信功能 | t 對時功能 |
t WEB服務功能 | t 配置與維護功能 |
技術特點
q 遵循IEC 61850標準,實現即插即用。
q 采用高性能數字信號處理器、大規模現場可編程邏輯陣列,具有強大的實時數據處理能力和豐富的內存資源,滿足高級應用軟件以及通信、系統管理、人機交互等功能的應用要求。
q 插箱式結構設計,可根據需求靈活配置,便于實現“二遙"或“三遙"功能。
q 模塊化、標準化結構,采用高速實時串行總線,擴展靈活、維護方便。
q 基于實時Linux操作系統,采用層次化、模塊化軟件結構,應用程序通過開放式接口訪問底層資源和數據,將數據與應用分離,支持動態加載、卸載應用程序,應用程序即插即用,為各種智能配電網應用程序提供統一的支撐平臺。
q 提供類似PC機的軟件開發環境,可方便地開放新的應用軟件,增加新的應用功能。
q 軟硬件冗余設計,具有強大的容錯和自診斷、自恢復能力。
q 通信接口標準、齊全,滿足局域互聯、當地維護和遠方通信的需求。
q 工業級芯片,適應環境溫度范圍廣(-40~+85℃)。
q 嚴密的防雷及抗電磁干擾設計,抗干擾能力達到IEC標準Ⅳ級要求。
技術指標
標準配置 | ||||||
項目 | PZK-56A | PZK-56B | PZK-56C | PZK-56E | PZK-56K | |
交流量輸入 | 9路 | 27路 | 27路 | 27(36)路 | 84路 | |
直流量輸入 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 4路 | |
開關量輸入 | 24路 | 48路 | 24路 | 48(64)路 | 129路 | |
開關量輸出 | 4路 | 8路 | 4路 | 6(4)路 | 8路 | |
控制量輸出 | 6路SBO | 12路SBO | 6路 SBO | 12(10)路SBO | 24路SBO | |
液晶面板 | 選配 | 選配 | 選配 | 標配 | 選配 | |
通信接口 | 2個網絡口、2個RS232/485口、1個CAN總線接口 | 3個網絡口、6個RS232/485口、1個CAN總線接口 | 2個網絡口、2個RS232/485口、1個CAN總線接口 | 3個網絡口、6個RS232/485口、1個CAN總線接口 | 2個網絡口、4個RS232/485口、1個CAN總線接口 | |
對時接口 | 1個PPS同步時鐘對時接口 | |||||
通信規約 | IEC 60870-5-104/101、DNP3.0、SC1801、MODBUS等 | |||||
尺寸(mm:寬/高/深) | 254/177/200 | 483/177/200 | 346/177/200 | 483/177/200 | 483/266/255 | |
電源 | ||||||
額定輸入電壓 | 24V/48V DC或110/220V AC | |||||
額定功耗 | <4W | |||||
模擬量 | ||||||
額定交流電壓輸入 | 120V、240V(由互感器輸入) | |||||
5V、6.5V(由傳感器輸入) | ||||||
額定交流電流輸入 | 1A、5A(由互感器輸入) | |||||
0.2V、1V、2V(由傳感器輸入) | ||||||
交流電壓輸入過載能力 | 200%連續,250% 10秒 | |||||
交流電流輸入過載能力 | 400%連續,4000% 1秒 | |||||
交流電壓輸入功耗 | <0.5VA | |||||
交流電流輸入功耗 | <0.5VA | |||||
額定直流輸入 | ±10VDC,±30VDC或4~20mA | |||||
A/D轉換分辨率 | 16位(15位 + 符號位) | |||||
采樣速度 | 128點/工頻周波 | |||||
測量量精度 | 0.5%滿量程值(25℃) | |||||
計算量精度 | 1%滿量程值(25℃) | |||||
開關量 | ||||||
開關變位分辨率 | 1ms | |||||
防抖動時間 | 軟件設置,1~60000ms | |||||
輸入類型 | 接點狀態或電度脈沖量 | |||||
接點輸入電源 | 24VDC,內部/外部可選擇 | |||||
控制量/數字量 | ||||||
操作方式 | 軟硬件操作選擇(SBO) | |||||
控制量輸出 | 5A@30VDC或250VACrms | |||||
數字量輸出 | 路光隔離(1500VDC) | |||||
故障錄波 | ||||||
錄波長度 | 14個周波,128點/工頻周波 | |||||
循環存儲 | 64組 | |||||
錄波文件格式 | 遵循Comtrade標準 | |||||
通信 | ||||||
網絡口 | 10M/100M自適應 | |||||
串口 | EIA/RS232(1200~19.2kbps) | |||||
現場總線接口 | CAN總線,符合ISO 11898-24V標準 | |||||
其他指標 | ||||||
對時精度 | <2s/24h | |||||
抗電磁干擾性能 | IEC標準Ⅳ級 | |||||
平均沒有的故障工作時間 | 8760h | |||||
正常工作溫度 | -40~+85℃ | |||||
環境濕度 | 10~100% | |||||
保存溫度 | -40~+100℃ | |||||
典型應用
q 國家電網公司第一批配電網自動化試點城市杭州配電自動化工程
q 國家電網公司第一批配電網自動化試點城市廈門配電自動化工程
q 國家電網公司典型配電自動化實用化項目成都配電自動化工程