| 測量范圍 | pH | -2.00…16.00 | ||
| mV | -1999…1999 | |||
| 溫度 | 5℃---105℃ | |||
| 分辨率 | pH | 0.01pH | ||
| mV | 1mV | |||
| 溫度 | 0.1℃ | |||
| 電子單元測量誤差 | pH | ±0.01pH | ||
| mV | ±1mV | |||
| 溫度 | ±0.3℃ | |||
| pH校準 | 1點、2點或 3 點 | |||
| 等電位點 | pH 7.00 | |||
| 電源要求 | DC6V/20mA ; 4 x AA/LR6 1.5 V 或 NiMH 1.2 V 可充電的 | |||
| pH輸入 | BNC,阻抗 >10e+12Ω | |||
| 溫度輸入 | RCA(Cinch),NTC 30kΩ | |||
| 使用環境條件 | 溫度:5...40℃ 相對濕度:5%...80%( 不冷凝) | |||
麥科儀公司是基于布線標準研發的石油、化工、環保、電子、冶金、機械、光學、通訊產品,均由麥科儀公司所有產品均按標準、質量生產工藝技術要求進行生產和包裝。